Jahresbeiträge | ||
1. | Schüler (bis zum Ende des Kalenderjahres in das der 16. Geburtstag fällt) | 30 € |
2. | Jugendliche (bis zum Ende des Kalenderjahres in das der 19. Geburtstag fällt) | 40 € |
3. | Auszubildende und Studenten (bis 27 Jahre, gegen Bescheinigung) | 40 € |
4. | Mitglieder | 75 € |
5. | Familienmitglieder | 40 € |
6. | Rentner | 65 € |
7. | Gastmitglieder, soweit sie nicht unter Ziffer 3 Fallen | 140 € |
8. | Aufnahmegebühr, soweit sie nicht unter Ziffer 3 Fallen | 180 € |
9. | Fördernde Mitglieder | 65 € |
10. | Landliegeplatz incl. Nutzung der Slip-Anlagen | 60 € |
11. | Landliegeplatz Jugendliche incl. Nutzung der Slip-Anlagen | 30 € |
12. | Trainingsumlage Jugendtraining | 30 € |
13. | Wasserliegeplatz oder Landliegeplatz incl. Krannutzung | 170 € |
14. | Spind | 6 € |
15. | WLAN Zugang | 10 € |
Einzelgebühren | ||
1. | Gastliegeplatz Wasser je Nacht - bis 7 m LüA | 10 € |
2. | Gastliegeplatz Wasser je Nacht - ab 7 m LüA | 12 € |
3. |
Gastliegeplatz Land je Nacht |
3 € |
4. |
Strom am Gastliegeplatz pro Tag |
3 € |
5. |
Duschgebühr pro Person |
1 € |
6. | Slipgebühr für Segelboot - Tagespreis - (kostenlos für Liegeplatz Inhaber) | 20 € |
7. | Krangebühr - je Kranvorgang - (kostenlos für Liegeplatz Inhaber) | 45 € |
WSS Artikel | ||
1. | Flagge | 12 € |
2. | Stander | 8 € |
3. | Nadel | 2 € |
4. | Aufkleber | 2 € |
5. | WSS Schildmütze | 9 € |